← Главная
Обмен ETC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 36.6699 | 394,710,880 | 283.8297 / 340,595.59 | Обменять | |
| 36.6216 | 90,000,000 | 2.5000 / 42.0000 | Обменять | |
| 36.5337 | 401,137.15 | 2.0000 / 52.0000 | Обменять | |
| 36.4502 | 400,000 | 1.0000 / 10,973.87 | Обменять | |
| 36.4016 | 12,933,290.82 | 634.9817 / 80,630.64 | Обменять | |
| 36.3771 | 11,482.92 | 8.0000 / 315.6640 | Обменять | |
| 36.2025 | 506,843.95 | 71.4388 / 8,096.39 | Обменять | |
| 35.7455 | 415,861 | 31.5000 / 56,900,000,000 | Обменять | |
| 35.7285 | 299,536 | 79.3764 / 7,937.64 | Обменять | |
| 34.6542 | 41,610,150 | 5.7000 / 15,000,000 | Обменять | |
ETZ-Swap ETC → ADA
|
34.4876 | 50.0000 | 10.9290 / 54,644.81 | Обменять |
| 33.4455 | 27,633,530.93 | 47.5348 / 826,224.84 | Обменять |